Bu şəxslərin maaşı artırıldı – CƏDVƏL
Nazirlər Kabineti “Bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış dövlət peşə təhsili müəssisələrində idarəetmə, təhsil və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin aylıq vəzifə maaşları sxeminin və məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında” qərarda dəyişiklik edib.
Bununla bağlı Baş nazir Əli əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış dövlət peşə təhsili müəssisələrinin direktorlarının aylıq vəzifə maaşı 792 manatdan 871 manata, direktorun müavinlərinin, baş mühasiblərinin aylıq vəzifə maaşı 714 manatdan 785 manata və dərs hissə müdirlərinin aylıq vəzifə maaşı 636 manatdan 700 manata çatdırılıb.
Bu Qərar 2023-cü il fevralın 1-dən tətbiq edilir.
Qeyd edək ki, dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin aylıq vəzifə maaşlarına qrup rəhbərliyinə görə 50 manat əlavə ödənilir.
Dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin aylıq vəzifə maaşlarının sxemi
Sıra №-si | Təhsili | Bir stavka dərs yükü 18 saat olmaqla, aylıq vəzifə maaşı (manatla) | ||||
pedaqoji staj 3 ilədək olduqda | pedaqoji staj 3 ildən8 ilədək olduqda | pedaqoji staj 8 ildən13 ilədək olduqda | pedaqoji staj 13 ildən18 ilədək olduqda | pedaqoji staj 18 ildən çox olduqda | ||
1. | Ali təhsilli | 607 | 653 | 686 | 733 | 785 |
2. | Orta ixtisas təhsilli | 554 | 587 | 607 | 647 | 700 |
Dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış baş ustaların aylıq vəzifə maaşlarının sxemi
Sıra №-si | Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər | Aylıq vəzifə maaşı (manatla) |
1. | Orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı | 574 |
2. | Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ilədək əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 8 ildən 13 ilədək əmək stajı | 627 |
3. | Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 13 ildən çox əmək stajı | 660 |
4. | Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 8 ildən az olmayaraq əmək stajı | 700 |
Dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış istehsalat təlimi ustalarının aylıq vəzifə maaşlarının sxemi
Sıra №-si | Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər | Aylıq vəzifə maaşı (manatla) |
1. | Ümumi orta təhsilli, sahə üzrə 3 ildən az olmayan əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan | 521 |
2. | Ali ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan; orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı | 548 |
3. | Ali ixtisas təhsilli və ixtisas üzrə 3 il əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 8 ildən 13 ilədək əmək stajı | 574 |
4. | Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 13 ildən 18 ilədək əmək stajı | 594 |
5. | Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 8 ildən az olmayaraq əmək stajı və ya usta vəzifəsində 5 ildən az olmayaraq əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, 18 ildən az olmayaraq ixtisas üzrə əmək stajı | 607 |
Dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşlarının sxemi
Sıra №-si | Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər | Aylıq vəzifə maaşı (manatla) |
1. | Xüsusi hazırlıq keçmiş, tam orta təhsilli, pedaqoji stajı ən azı 5 ilə qədər | 477 |
2. | Xüsusi hazırlıq keçmiş, tam orta təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən çox; orta ixtisas təhsilli, pedaqoji stajı 5 ilə qədər | 493 |
3. | Orta ixtisas təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən 10 ilədək; orta hərbi təhsilli və ya ali təhsilli, pedaqoji stajı hər iki halda 5 ilə qədər | 508 |
4. | Ali təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən çox; orta ixtisas təhsilli, pedaqoji stajı 10 ildən çox; orta hərbi təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən çox; ali hərbi təhsilli, pedaqoji staja tələb qoyulmadan | 539 |
Dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış fiziki tərbiyə rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşlarının sxemi
Sıra №-si | Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər | Aylıq vəzifə maaşı (manatla) |
1. | Ali təhsilli, pedaqoji staja tələb qoyulmadan; orta ixtisas təhsilli, 5 ildən az olmayaraq pedaqoji staj | 415 |
2. | Ali təhsilli, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj; orta ixtisas təhsilli, 10 ildən az olmayaraq pedaqoji staj | 443 |
3. | Ali təhsilli, 3 ildən 8 ilədək pedaqoji staj; orta ixtisas təhsilli, idman üzrə fəxri adı olan; orta ixtisas təhsilli, 18 ildən az olmayaraq pedaqoji staj | 458 |
4. | Ali təhsilli, 8 ildən az olmayaraq pedaqoji staj 472 |